Sieger 2006
Camp Pokal
1. Woche - Třeboň
1. Platz - Mannschaft N. 1 aus ältere Kategorie - 185 Punkte
Petr Kremláček | ||
Filip Šperl | ||
Matyáš Burda | ||
Michal Krejčí | ||
Petr Kubín | ||
Peter Tröstl | ||
Dominik Stadelmann |
2. Woche - Třeboň
1. Platz - Mannschaft N. 4 aus jüngere Kategorie- 246 Punkte
Monika Jedličková | ||
Adéla Hornová | ||
Klára Beránková | ||
Michaela Bouchnerová | ||
Tereza Kupová | ||
Michaela Součková | ||
Martin Štěpán |
3. Woche - Litovel
1. Platz - Mannschaft N. 2 aus jüngere Kategorie- 188 Punkte
Jan Trampota | ||
Monika Roubalová | ||
Tomáš Kubát | ||
Michael Timko | ||
Erik Kaňuk | ||
Lukáš Dzurja |
3. Woche - Liberec
1. Platz - Mannschaft N. 1 - 218 Punkte
Jakub Martenek | ||
Dan Vrba | ||
Tomáš Koref | ||
Vít Všetečka | ||
Sabine Bergauer | ||
František Dědeček | ||
Petr Štibinger | ||
Robert Filip |
Nützlichster Spieler
1. Woche - Třeboň
1. | Tobias Steimel | 87 bodů |
2. | Petra Schutová | 76 bodů |
3. | Tereza Pokorná | 67 bodů |
4. | Kristýna Jůzlová | 62 bodů |
5. | Peter Tröstl | 55 bodů |
6. | Matyáš Burda | 54 bodů |
7. | Alexandra Satrapová | 48 bodů |
7. | Nicolas Fruhmann | 48 bodů |
9. | Dominik Stadelmann | 46 bodů |
10. | Jakub Vrba | 42 bodů |
2. Woche - Třeboň
1. | Monika Jedličková | 53 bodů |
2. | Petr Farka | 51 bodů |
3. | Tomáš Karas | 50 bodů |
4. | Tereza Kupová | 43 bodů |
5. | Hana Janoušková | 40 bodů |
6. | Klára Beránková | 39 bodů |
6. | David Krahulec | 39 bodů |
6. | Peter Schildhammer | 39 bodů |
9. | Jan Ďurčík | 31 bodů |
9. | Dominik Baroš | 28 bodů |
9. | Michal Štýs | 28 bodů |
3. Woche - Litovel
1. | Monika Roubalová | 73 bodů |
2. | Diana Poláchová | 63 bodů |
2. | Jakub Rozsypal | 63 bodů |
4. | Erik Kaňuk | 60 bodů |
5. | Libor Horut | 59 bodů |
6. | David Krahulec | 52 bodů |
7. | Filip Krones | 51 bodů |
8. | Jan Trampota | 45 bodů |
8. | Tadeáš Zima | 45 bodů |
10. | Jan Šustek | 44 bodů |
3. Woche - Liberec
1. | Tomáš Koref | 63 bodů |
2. | Jakub Drápela | 46 bodů |
3. | Tanja Gindl | 44 bodů |
4. | Kerstin Bergauer | 39 bodů |
4. | Dan Vrba | 39 bodů |
6. | Julia Gindl | 34 bodů |
7. | Tadeáš Hrubeš | 33 bodů |
8. | Michal Outrata | 29 bodů |
8. | Vít Všetečka | 29 bodů |
10. | Václav Manych | 28 bodů |
10. | František Dědeček | 28 bodů |
Grösste Verbesserung in Camp
1. Woche - Třeboň
1. | Florian Egele | 20 bodů |
2. | Pavlína Kárníková | 15 bodů |
3. | Jaroslav Lorenc | 8 bodů |
3. | Kateřina Culková | 8 bodů |
2. Woche - Třeboň
1. | Michal Kysela | 17 bodů |
2. | Ondřej Hasenkopf | 13 bodů |
3. | Tomáš Slavík | 8 bodů |
3. Woche - Litovel
1. | Lukáš Dzurja | 32 bodů |
2. | Monika Roubalová | 22 bodů |
3. | Michaela Kolářová | 10 bodů |
3. Woche - Liberec
1. | Julia Gindl | 22 bodů |
2. | Jacqueline Paltram | 19 bodů |
3. | Václav Manych | 10 bodů |
Bester Torhüter
1. Woche - Třeboň
1. | Pavel Kaufman | 64 bodů |
2. | Roman Karták | 59 bodů |
3. | Iva Závišková | 52 bodů |
2. Woche - Třeboň
1. | Gabriela Jarošová | 52 bodů |
2. | Michal Rajdl | 46 bodů |
3. | Robert Soukup | 34 bodů |
3. Woche - Litovel
1. | Juraj Kašťák | 76 bodů |
2. | Žaneta Stojarová | 66 bodů |
3. | Zuzana Vrbová | 57 bodů |
3. Woche - Liberec
1. | Jan Horáček | 67 bodů |
2. | Dominik Vrba | 44 bodů |
3. | Jacqueline Paltram | 43 bodů |
Bester Schütze
1. Woche - Třeboň
1. | Adam Milý | 25 branek |
2. | Markéta Smoláková | 22 branek |
3. | Tobias Steimel | 21 branek |
2. Woche - Třeboň
1. | David Krahulec | 36 branek |
2. | Petr Farka | 34 branek |
3. | Tomáš Karas | 30 branek |
3. Woche - Liberec
1. | Karel Kluch | 20 branek |
2. | Jiří Míča | 18 branek |
3. | Dan Vrba | 17 branek |
3. | Kerstin Bergauer | 17 branek |
3. | Tanja Gindl | 17 branek |
3. Woche - Litovel
1. | Lukáš Václav | 34 branek |
2. | Filip Krones | 31 branek |
3. | Jan Trampota | 27 branek |
Jaroslav Trkovský Iveta Korešová Stanislav Kašpárek Veronika Malá Markéta Jeřábková